Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
mgr-szz:in-gra [2014/10/27 09:07]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
mgr-szz:in-gra [2020/04/12 16:56] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Státní magisterská zkouška v programu Informatika,​ obor Počítačová grafika N-IN GRA ====== ====== Státní magisterská zkouška v programu Informatika,​ obor Počítačová grafika N-IN GRA ======
-  - [[mgr-szz:​in-gra:​1-gra|Numerické řešení nelineárních rovnic a systémů nelineárních rovnic. Přehled a principy iteračních metod, konvergence. Přímé metody řešení systémů lineárních rovnic, Gauss, Jacobi, Gauss-Seidel,​ relaxační metody. Aplikace metod při řešení zobrazovacích a modelovacích úloh.]] +  - [[mgr-szz:​in-gra:​1-gra|Numerické řešení nelineárních rovnic a systémů nelineárních rovnic. Přehled a principy iteračních metod, konvergence. Přímé metody řešení systémů lineárních rovnic, Gauss, Jacobi, Gauss-Seidel,​ relaxační metody. Aplikace metod při řešení zobrazovacích a modelovacích úloh. ​(M5180)]] 
-  - [[mgr-szz:​in-gra:​2-gra|Kreslení grafických primitiv, rastrové algoritmy DDA, s rozhodovacím členem. Rasterizace a vyplňování rovinných primitiv. Ořezávací algoritmy.]] +  - [[mgr-szz:​in-gra:​3-gra|Modelování v počítačové grafice. Druhy modelů, vytváření a modifikace, zobrazení. Lokální a globální úpravy modelů, deformační metody FFD. (PA010, PB009, PA157, PA158)]] 
-  - [[mgr-szz:​in-gra:​3-gra|Modelování v počítačové grafice. Druhy modelů, vytváření a modifikace, zobrazení. Lokální a globální úpravy modelů, deformační metody FFD, EFFDPrincip ​zjednodušování povrchu, LOD modely, spojitý přechod mezi úrovněmi LOD.]] +  - [[mgr-szz:​in-gra:​15-gra|Principy ​zjednodušování povrchu, LOD modely, spojitý přechod mezi úrovněmi LOD.]] 
-  - [[mgr-szz:​in-gra:​4-gra|Viditelnost v prostoru obrazu a v prostoru objektů. Algoritmy, a jejich aplikace. ​Odstřelovací techniky.]] +  - [[mgr-szz:​in-gra:​4-gra|Viditelnost v prostoru obrazu a v prostoru objektů. Odstřelovací techniky. Algoritmy, a jejich aplikace. ​(PA010)]] 
-  - [[mgr-szz:​in-gra:​5-gra|Křivky a plochy. ​Parametrické křivky, ​Interpolační křivky, Hermite, Bezier, Coons, NURBS. Spojitost, změna stupně, podmínky pro hladké navázání. Parametrické plochy. Plochy dané okrajem, ​tečné vektory. ​Bezierovy plochy, B-spline plochy, NURBS. Plátování,​ hladké navázání. Implicitní ​povrchy, dělené ​povrchy.]] +  - [[mgr-szz:​in-gra:​5-gra|Parametrické křivky, ​Lagrange, Hermite, Bezier, Coons, NURBS. Spojitost, změna stupně, podmínky pro hladké navázání. ​(PB009, PA010)]] 
-  - [[mgr-szz:​in-gra:​6-gra|Lokální a globální světelné modely, vlastnosti materiálu, Cook-Torrance, BRDF. Textury povrchové a objemové. Perlinův šum. Globální výpočet osvětlení,​ deterministické a stochastické metody, sledování světelných cest.]] +  - [[mgr-szz:​in-gra:​16-gra|Parametrické plochy. Plochy dané okrajem, Bezierovy plochy, B-spline plochy, NURBS. Plátování,​ hladké navázání. Implicitní povrchy. ​(PB009, PA010)]] 
-  - [[mgr-szz:​in-gra:​7-gra|Zpracování rastrového obrazu. Histogram, ekvalizace podle histogramu. Prahování,​ redukce úrovní jasu (barev). Konstrukce adaptivní barevné palety. Lineární a nelineární filtry. Detekce hran. Diskrétní ​transformace (Fourierova transformace, FFT). Geometrické transformace obrazu, filtrování,​ převzorkování.]] +  - [[mgr-szz:​in-gra:​6-gra|Lokální a globální světelné modely, vlastnosti materiálu, BRDF. Textury povrchové a objemové. Globální výpočet osvětlení,​ deterministické a stochastické metody, sledování světelných cest. (PB009, PA010)]] 
-  - [[mgr-szz:​in-gra:​8-gra|Rekonstrukce objektů a vizualizace objemových dat. Rekonstrukce z příčných řezů, objemových a prostorových dat. Přímá vizualizace objemových dat. Vizualizace objemů a ploch. Algoritmus pochodující kostky.]] +  - [[mgr-szz:​in-gra:​7-gra|Zpracování rastrového obrazu. Histogram, ekvalizace podle histogramu. Prahování,​ redukce úrovní jasu (barev). Lineární a nelineární filtry. Detekce hran. Diskrétní Fourierova transformace ​při úpravách obrazu. Geometrické transformace obrazu, filtrování,​ převzorkování, vyhlazování(PA010, PA171)]] 
-  - [[mgr-szz:​in-gra:​9-gra|Algoritmy výpočetní geometrie a jejich aplikace při řešení rozsáhlých scén. ​Aproximace těles. Konvexní obaly, ​kontrukce ​ve 2D a 3D. Obalová tělesa, hierarchie obalů, efektivita obalů.]] +  - [[mgr-szz:​in-gra:​8-gra|Rekonstrukce objektů a vizualizace objemových dat. Rekonstrukce z příčných řezů, objemových a prostorových dat. Přímá vizualizace objemových dat. Algoritmus pochodující kostky. ​(PA010)]] 
-  - [[mgr-szz:​in-gra:​10-gra|Triangulace atriangulace s omezením. Voroného diagramy a Delaunayova triangulace. ​Geometrické vyhledávánímetoda pásů, metoda cest, metoda postupného zjemňování. Průniky úseček, metoda stírací přímky.]] +  - [[mgr-szz:​in-gra:​9-gra|Aproximace těles. Konvexní obaly, ​konstrukce ​ve 2D a 3D. Obalová tělesa, hierarchie obalů, efektivita obalů. ​(PA010)]] 
-  - [[mgr-szz:​in-gra:​11-gra|Datové struktury pro prostorové vyhledávání. Vyhledávání podle rozsahů, multidimenzionální binární stromy,metoda přímého přístupu, stromy úseček. ​Sjednocení a průniky obdélníků.]] +  - [[mgr-szz:​in-gra:​13-gra|Warpování a morfování obrazů a objektů. (PA010)]] 
-  - [[mgr-szz:​in-gra:​12-gra|OpenGL. Základní charakteristiky,​ primitiva, druhy transformací,​ práce se zobrazovacími seznamy. Paměťové vrstvy, použití při tvorbě obrazů.]] +  - [[mgr-szz:​in-gra:​10-gra|Triangulace a triangulace s omezením. Voroného diagramy a Delaunayova triangulace. ​(M7130PA010)]] 
-  - [[mgr-szz:​in-gra:​13-gra|Animaceinverzní kinematikaanimační dráhyWarpování ​morfování obrazů a objektů.]]+  - [[mgr-szz:​in-gra:​11-gra|Datové struktury pro prostorové vyhledávání. Vyhledávání podle rozsahů, multidimenzionální binární stromy, stromy úseček. ​(M7130, PA010)]] 
 +  - [[mgr-szz:​in-gra:​12-gra|OpenGL. Základní charakteristiky,​ primitiva, druhy transformací,​ práce se zobrazovacími seznamy. Paměťové vrstvy, použití při tvorbě obrazů. ​(PV112)]] 
 +  - [[mgr-szz:​in-gra:​17-gra|Vizualizace dat různých dimenzí. Principymetodynástroje. (PV251)]] 
 +  - [[mgr-szz:​in-gra:​18-gra|Interakční techniky používané pro vizualizaci v různých prostorechPrincipy ​koncepty. (PV251)]] 
 +  - [[mgr-szz:​in-gra:​19-gra|Grafy a grafové algoritmy. Reprezentace grafů. Souvislost grafu, barevnost, rovinné grafy. Algoritmy: prohledávání grafu do šířky ​do hloubky, nejkratší vzdálenosti,​ kostry, toky v sítích. (MA010, MA015)]] 
 +  - [[mgr-szz:​in-gra:​20-gra|Objektové metody návrhu systémů. Návrhové vzory. Softwarové architektury. Komponentové systémy a modely. Objektové metody vývoje softwaru, RUP. (PA103)]] 
 +  - [[mgr-szz:​in-gra:​21-gra|Softwarové inženýrství. Proces vývoje SW. Metodika Unified Process. Agilní vývoj SW. Fáze testování a typy testů. Softwarové metriky, refaktoring kódu. Kvalita softwaru. Odhadování nákladů a času vývoje SW. Údržba a znovupoužitelnost. (PA017, PA104)]] 
 + 
 + 
 + 
 +Staré otázky: 
   - [[mgr-szz:​in-gra:​14-gra|Grafické architektury. Základní model, paralelní architektury (8x8, Cohen– Demetresku, Pixel Planes, Pixel Flow, .). Architektury „sort–first , „sort– last , „sort–middle . Akcelerátory a grafické procesory.]]   - [[mgr-szz:​in-gra:​14-gra|Grafické architektury. Základní model, paralelní architektury (8x8, Cohen– Demetresku, Pixel Planes, Pixel Flow, .). Architektury „sort–first , „sort– last , „sort–middle . Akcelerátory a grafické procesory.]]
 +  - [[mgr-szz:​in-gra:​2-gra|Kreslení grafických primitiv, rastrové algoritmy DDA, s rozhodovacím členem. Rasterizace a vyplňování rovinných primitiv. Ořezávací algoritmy.]]
mgr-szz/in-gra.1414397272.txt.gz · Poslední úprava: 2020/04/12 16:56 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0